Zap. št. Društvo Sedež Leto ustanovitve Član SPZ od Št. članov 31.12.2010 Št. članov 31.12.11 Število delegatov
SKUPAJ 1196 1084 28
1. PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1983 1996 93 82 3
2. PD EURO DIVER Ljubljana 2004 2005 82 76 2
3. DPD BLED BLED 1974 1974 55 52 2
4. DRM LJUBLJANA 1952 1974 81 50 2
5. DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 47 45 2
6. PLK KOPER 1974 1982 43 41 2
7. RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 46 38 1
8. KROTA SUB GROSUPLJE 1995 1995 14 38 1
9. PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1978 40 36 1
10. DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 43 33 1
11. PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 62 32 1
12. DPA PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 29 31 1
13. VIDRA Krško KRŠKO 1989 1989 32 29 1
14. DPD JEZERO VELENJE 1981 1981 23 29 1
15. DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 22 25 1
16. VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 20 24 1
17. PD-RE JZZPR MB MARIBOR 2009 22 23 1
18. DPV CELJE DRAMLJE 2005 2006 22 23 1
19. DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 16 23 1
20. KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 26 22 1
21. NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 20 15 1
22. PK MEHURČEK SOLKAN 2004 2004 21 14 0
23. PD PTUJ PTUJ 1994 1994 16 14 0
24. UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 23 13 0
25. PONIREK KOČEVJE 1995 1995 13 12 0
26. NORIK SUB Piran PIRAN 1999 2004 10 9 0
27. PGD KANAL KANAL 1998 2011 0 9 0
28. PD OCEANIK Koper Vanganel 2008 2008 6 8 0
29. PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 9 8 0
30. DPH KRANJ KRANJ 1997 1997 7 8 0
31. DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 1 8 0
32. DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 13 8 0
33. KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ 2003 11 7 0
34. ZPP DIVESTRONG Ljubljana 2011 2011 0 7 0
35. VS DIVE TEAM SL. BISTRICA 2009 2010 31 7 0
36. ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 10 7 0
37. H2O Team Maribor MARIBOR 2006 2007 5 7 0
38. TRITON PORTOROŽ 2007 2007 5 6 0
39. MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 9 6 0
40. PD DUFA 1992 1993 8 5 0
41. SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 5 4 0
42. PLAVUTKA KRANJ 2005 2006 3 4 0
43. POMORSKO DRUŠTVO ANKARAN ANKARAN 1998 1998 4 4 0
44. DPD Brežice Brežice 2008 2008 3 4 0
45. SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 2 3 0
46. PD NEMO LJUBLJANA 1998 2002 1 3 0
47. NITRO SPORT MEŽICA 1998 2002 3 3 0
48. KRAŠKA MORNARICA SEŽANA 2003 2010 4 3 0
49. DPL OBALA PORTOROŽ 2010 2010 12 3 0
50. ŠRD LOKVANJ BLED 1996 1996 5 2 0
51. PK SL. KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 2 2 0
52. PD OCEAN Kranj KRANJ 2001 2002 2 2 0
53. OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 5 2 0
54. NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 2 2 0
55. PD MOLA ILIRSKA BISTRICA 2006 2007 1 2 0
56. DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 2 2 0
57. DPD TUNA TRZIN 2010 2011 0 2 0
58. DEEP BLUE VELENJE 1999 2001 2 2 0
59. POZEJDON Krško KRŠKO 1997 1997 11 1 0
60. DPD NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 5 1 0
61. DPD RAK RAKEK 2000 2005 3 1 0
62. DPR TJULNJI LJUBLJANA 2004 2006 1 1 0
63. PD SIDRO ČREŠNJEVEC 2003 2004 1 1 0
64. POZEJDON šentjur ŠENTJUR 2008 2009 1 1 0
65. PD ERBO ŠKOFJA VAS 2006 2007 0 1 0
66. PLIMA SUB Radenci 2002 2007 2 0 0
67. ŠD DELFIN Stara Cerkev 2006 2006 1 0 0
68. DVA DRAVA KAMNICA 2011 2011 0 0 0
69. FRIKO SUB ŠKOFJA LOKA 2009 2010 0 0 0
70. PD SLOVENJ GRADEC SLOVENJ GRADEC 2010 2011 0 0 0
71. PK SLOW DIVE KRANJ 2003 2010 0 0 0
72. *** Simpatizerji Slovenija letno 35 98 0

Povezane slike: