STANJE ČLANOV PO DRUŠTIH SPZ NA DAN 31. 12. 2010 (na podlagi datuma veljavnosti članskih kart. Veljavnost članske karta SPZ je 365 dni)

Zp Društvo Sedež LETO ustano-vitve ČLAN SPZ od Število članov 31.12.09 Število članov 31.12.10 Število delegatov
SKUPAJ 1203 1169 37
1 PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1983 1996 92 93 3
2 PD EURO DIVER Ljubljana 2004 2005 80 82 3
3 DRM LJUBLJANA 1952 1974 73 81 3
4 PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 83 62 2
5 DPD BLED BLED 1974 1974 57 55 2
6 DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 50 47 2
7 RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 47 46 2
8 PLK KOPER 1974 1982 36 43 2
9 DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 47 42 2
10 PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1978 42 40 1
11 VIDRA Krško KRŠKO 1989 1989 10 32 1
12 VS DIVE TEAM SL. BISTRICA 2009 2010 31 1
13 ŠŠD PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 19 29 1
14 KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 23 26 1
16 DPD JEZERO VELENJE 1981 1981 15 23 1
15 UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 23 23 1
20 DPV CELJE DRAMLJE 2005 2006 8 22 1
19 PD-RE JZZPR MB MARIBOR 2009 13 22 1
17 DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 23 22 1
21 PK MEHURČEK SOLKAN 2004 2004 19 21 1
23 VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 18 20 1
22 NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 24 20 1
25 PD PTUJ PTUJ 1994 1994 12 16 1
24 DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 26 16 1
26 PD CELJE CELJE 1995 1995 20 15 1
18 *** Simpatizerji Slovenija letno 20 22 0
27 KROTA SUB GROSUPLJE 1995 1995 24 14 0
29 DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 11 13 0
28 PONIREK KOČEVJE 1995 1995 15 13 0
30 DPL OBALA PORTOROŽ 2010 2010 12 0
32 KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ 2003 1 11 0
31 POZEJDON Krško KRŠKO 1997 1997 12 11 0
34 NORIK SUB Piran PIRAN 1999 2004 10 10 0
33 ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 17 10 0
36 PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 16 9 0
35 MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 36 9 0
37 DUFA CLUB PIRAN 1992 1993 12 8 0
38 DPH KRANJ KRANJ 1997 1997 7 7 0
39 PD OCEANIK Koper Vanganel 2008 2008 5 6 0
44 OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 5 5 0
45 ŠRD LOKVANJ BLED 1996 1996 5 5 0
46 TRITON PORTOROŽ 2007 2007 5 5 0
47 *** Zaslužni člani Slovenija letno 5 5 0
40 DPD NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 14 5 0
41 PK AMFORA BREZOVICA PRI LJ 2000 2001 14 5 0
43 SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 7 5 0
42 H2O Team Maribor MARIBOR 2006 2007 7 5 0
49 KRAŠKA MORNARICA SEŽANA 2003 2010 4 0
48 POMORSKO D ANKARAN ANKARAN 1998 1998 30 4 0
52 DPD RAK RAKEK 2000 2005 3 3 0
53 NITRO SPORT MEŽICA 1998 2002 2 3 0
50 PLAVUTKA KRANJ 2005 2006 6 3 0
54 DPD Brežice Brežice 2008 2008 1 3 0
51 *** Častni člani Slovenija letno 3 3 0
58 PLIMA SUB Radenci 2002 2007 2 2 0
59 NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 1 2 0
60 PK SL. KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 1 2 0
55 DEEP BLUE VELENJE 1999 2001 3 2 0
56 DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 3 2 0
61 SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 1 2 0
57 PD OCEAN Kranj KRANJ 2001 2002 3 2 0
66 PD NEMO LJUBLJANA 1998 2002 1 1 0
67 PD SIDRO ČREŠNJEVEC 2003 2004 1 1 0
68 PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 0 1 0
69 POZEJDON šentjur ŠENTJUR 2008 2009 0 1 0
62 DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 11 1 0
63 PD MOLA ILIRSKA BISTRICA 2006 2007 5 1 0
65 DPR TJULNJI LJUBLJANA 2004 2006 2 1 0
64 ŠD DELFIN Stara Cerkev 2006 2006 4 1 0
70 PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA 2001 2004 10 0 0
74 PK SOM KRANJ 2000 2001 0 0 0
75 ŠD RIBA LJUBLJANA 2002 2006 0 0 0
76 VODAN NOVA GORICA 1996 1997 0 0 0
71 PD ERBO ŠKOFJA VAS 2006 2007 2 0 0
72 DPR ARTEMIS Kremen 2005 2005 0 0 0
73 PGD KANAL KANAL 1998 1998 0 0 0

Povezane slike: