STANJE ČLANOV PO DRUŠTIH NA DAN 31.12.2007 (na podlagi prodanih članskih kart SPZ)

Z Društvo Sedež LETO ustano-vitve ČLAN SPZ od Število članov 2006 Število članov 2007
SKUPAJ 1335 1215
1. PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 67 109
2. PLK KOPER 1974 1982 70 97
3. DRM LJUBLJANA 1952 1974 71 85
4. PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1996 1996 86 81
5. DPD BLED BLED 1974 1974 74 62
6. EURO DIVER Ljubljana 2004 2005 41 49
7. PD PTUJ PTUJ 1994 1994 47 44
8. GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1978 43 42
9. KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 40 41
10. RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 50 39
11. DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 34 33
12. DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 33 33
13. DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 24 32
14. PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 29 31
15. KROTA SUB GROSUPLJE 1995 1995 18 30
16. DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 26 28
17. MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 13 28
18. DUFA CLUB PIRAN 1992 1993 60 27
19. VIDRA Krško KRŠKO 1989 1989 24 27
20. PK MEHURČEK SOLKAN 2004 2004 20 26
21. Simpatizerji Slovenija letno 13 22
22. JEZERO VELENJE 1981 1981 24 20
23. ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 24 19
24. UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 19 18
25. pH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 18 18
26. PK SL. KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 3 17
27. VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 16 15
28. ŠRD LOKVANJ BLED 1996 1996 12 15
29. AMFORA BREZOVICA PRI LJUB. 2000 2001 16 14
30. POZEJDON KRŠKO 1997 1997 16 14
31. NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 9 11
32. DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 23 10
33. PD ANKARAN-MORNAR ANKARAN 1998 1998 9 9
34. DPV CELJE DRAMLJE 2005 2006 35 8
35. OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 10 6
36. PONIREK KOČEVJE 1995 1995 6 6
37. H2O Team Maribor MARIBOR 2006 2007 6
38. Zaslužni člani Slovenija letno 6 5
39. PLAVUTKA KRANJ 2005 2006 3 5
40. NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 40 3
41. PD SIDRO ČREŠNJEVEC 2003 2004 28 3
42. DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 9 3
43. VODAN NOVA GORICA 1996 1997 7 3
44. PD OCEAN KRANJ 2001 2002 5 3
45. Častni člani Slovenija letno 3 3
46. NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 0 3
47. MOLA ILIRSKA BISTRICA 2006 2007 3
48. NORIK SUB Piran PIRAN 1999 2004 5 2
49. NITRO SPORT MEŽICA 1998 2002 4 2
50. SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 8 1
51. DPR TJULNJI LJUBLJANA 2004 2006 1 1
52. PD NEMO LJUBLJANA 1998 2002 1 1
53. ŠD RIBA LJUBLJANA 2002 2006 1 1
54. ERBO ŠKOFJA VAS 2006 2007 1
55. DPH KRANJ KRANJ 1997 1997 6 0
56. PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 14 0
57. PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA 2001 2004 13 0
58. DEEP BLUE VELENJE 1998 2001 9 0
59. PGD KANAL KANAL 1998 1998 9 0
60. DPR ARTEMIS Kremen 2005 2005 8 0
61. PK SOM KRANJ 2000 2001 8 0
62. ŠD DELFIN Stara Cerkev 2006 2006 7 0
63. SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 5 0
64. KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ ? 2003 4 0
65. ŠD SAPA KOPER 2004 2005 4 0
66. DPD RAK RAKEK 2000 2005 2 0
67. DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 1 0
68. MARIS SUB IZOLA 2004 2004 1 0
69. ORKA Ljubljana LJUBLJANA 1997 2002 0 0
70. PLIMA SUB Radenci 2002 2007
71. TRITON PORTOROŽ 2007 vloga

Povezane slike: