STANJE ČLANOV PO DRUŠTIH NA DAN 31. DECEMBER 2006 (na podlagi prodanih članskih kart SPZ).

ZP DRUŠTVO SEDEŽ LETO ustano vitve ČLAN SPZ OD število članov 2005 število članov 2006
SKUPAJ 1257 1335
1 PD MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA 1996 1996 48 86
2 DPD BLED BLED 1974 1974 62 74
3 DRM LJUBLJANA 1952 1974 83 71
4 PLK KOPER 1974 1982 86 70
5 PD MARIBOR MARIBOR 1976 1976 116 67
6 DUFA CLUB PIRAN 1992 1993 45 60
7 RPD PIRAN PIRAN 1962 1974 48 50
8 PD PTUJ PTUJ 1994 1994 37 47
9 PGD GA-PO-RA GORNJA RADGONA 1976 1999 46 43
10 EURO DIVER Ljubljana 2004 2005 25 41
11 NOVA SUB KAMNIK 2002 2002 46 40
12 KPA NOVO MESTO NOVO MESTO 1973 1974 39 40
13 DPV CELJE DRAMLJE 2005 2006 35
14 DPD TRBOVLJE TRBOVLJE 1974 1975 36 34
15 DPD SOČA NOVA GORICA 1980 1980 31 33
16 PD M3 Novo mesto IRČA VAS 1998 1998 43 29
17 PD DUFA ČREŠNJEVEC Črešnjevec 2003 2004 17 28
18 DPD KRANJ KRANJ 1973 1974 25 26
19 DPD TOLMIN TOLMIN 1990 1990 42 24
20 VIDRA KRŠKO 1989 1989 33 24
21 JEZERO VELENJE 1981 1981 28 24
22 ORKA Pirniče ZGORNJE PIRNIČE 2000 2001 12 24
23 DPA BELA KRAJINA SEMIČ 1996 1997 15 23
24 PK MEHURČEK VRTOJBA 2004 2004 21 20
25 UPD POZEJDON LJUBLJANA 1983 1983 15 19
26 KROTA SUB LJUBLJANA 1995 1995 21 18
27 PH LJUBLJANA LJUBLJANA 1999 1999 17 18
28 AMFORA BREZOVICA PRI LJUBLJANI 2000 2001 16 16
29 POZEJDON KRŠKO 1997 1997 14 16
30 VIVERA LJUBLJANA 1993 1994 11 16
31 PED SAVA KRANJ KRANJ 1999 1999 19 14
32 MANTA CLUB IZOLA 1997 1997 29 13
33 PGD ŠKOFJA LOKA ŠKOFJA LOKA 2001 2004 11 13
34 Simpatizerji Slovenija letno 4 13
35 ŠRD LOKVANJ BLED 1996 1996 16 12
36 OCTOPUS Krško KRŠKO 2001 2002 6 10
37 DPD SKAT LJUBLJANA 1984 1984 15 9
38 MORNAR KOPER 1998 1998 4 9
39 NEPTUN LJUBLJANA 2000 2001 4 9
40 DEEP BLUE VELENJE 1998 2001 0 9
41 PGD KANAL KANAL 1998 1998 0 9
42 DPR ARTEMIS Kremen 2005 2005 5 8
43 SHARKY PORTOROŽ 1997 1998 3 8
44 PK SOM KRANJ 2000 2001 0 8
45 ŠD DELFIN Stara Cerkev 2006 2006 7
46 VODAN NOVA GORICA 1996 1997 16 7
47 PH KRANJ KRANJ 1997 1997 6 6
48 PONIREK KOČEVJE 1995 1995 5 6
49 Zaslužni člani Slovenija letno 4 6
50 PD OCEAN KRANJ 2001 2002 6 5
51 NORIK SUB Piran PIRAN 2002 2004 1 5
52 SIRENA SUB NOVA GORICA 2000 2000 0 5
53 ŠD SAPA KOPER 2004 2005 4 4
54 NITRO SPORT MEŽICA 1998 2002 1 4
55 KPD ŠOŠTANJ ŠOŠTANJ ? 2003 0 4
56 PLAVUTKA KRANJ 2005 2006 3
57 PK SL. KONJICE SLOVENSKE KONJICE 2002 2003 6 3
58 Častni člani Slovenija letno 4 3
59 DPD RAK RAKEK 2000 2005 1 2
60 DPR TJULNJI LJUBLJANA 2004 2006 1
61 ŠD RIBA Kamniška ul. 48 2002 2006 1
62 DPVD BOHINJ KAMNJE 1996 1998 5 1
63 MARIS SUB IZOLA 2004 2004 1 1
64 PD NEMO LJUBLJANA 1998 2002 1 1
65 ORKA Ljubljana LJUBLJANA 1997 2002 3 0
66 NORIK SUB Ljubljana LJUBLJANA 1994 2003 1 0
67 ERBO ŠKOFJA VAS 2006 vloga

Povezane slike: