Odprto prvenstvo Slovenije v splošni podvodni fotografiji
Piran, 16.10. in Koper 17.10.2004
| Tekm. Št. | Priimek Ime / Model | Država | Klub | Skupina | Rezultat ODPRTO | Rezultat DRŽAVNO |
| 15 | Pecchiar Gianni | ITA | A. Ghisleri – TS | Refleksni | 1 | – |
| 28 | Zavrtanik Smiljan /Mirjam Dernovšek | SLO | Vodan Nova Gorica | Refleksni | 2 | 1 |
| 14 | Pretolesi Enea | ITA | Cormorano sub Forli | Refleksni | 3 | – |
| 8 | Zori Claudio | ITA | A. Ghisleri – TS | Refleksni | 4-5 | – |
| 30 | Morettin Adriano | ITA | Circolo SMZ TS | Refleksni | 4-5 | – |
| 4 | Frlec Miha | SLO | simpatizer SPZ | Digitalni | 6 | 2 |
| 1 | Makovec Tihomir | SLO | RPD Piran | Refleksni | 7 | 3 |
| 7 | Voje Andrej/model neprijavljen | SLO | DRM Ljubljana | Refleksni | 8 | 4 |
| 2 | Kastelic Nedjan | SLO | PLK Koper | Digitalni | 9 | 5 |
| 3 | Jakomin Vasja | SLO | PLK Koper | Refleksni | 10 | 6 |
| 5 | Klarić Martina /Božić Lana | HR | Diver sport ZG | Digitalni | 11 | – |
| 13 | Vuga Boris | SLO | PLK Koper | Digitalni | 12 | 7 |
| 9 | Mavrič Borut | SLO | RPD Piran | Refleksni | 13 | 8 |
Najlepši posnetek na tekmovanju: tekmovalec št.3 – Vasja Jakomin
:: Zaključno poročilo organizatorja (pdf, 128 K)
:: Ostala poročila
.
