Rezultati državnih in mednarodnih tekmovanj v podvodnem ribolovu
Mednarodne rezultate dobite na strani CMAS – Sport – Spearfishing – Championships archive
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2024
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2023
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2022
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2020
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2019
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2018
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2017
PREGLEDNICA UVRSTITVE: EURO-AFRICAN CHAMPIONSHIP
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2016
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2015
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2014
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2013
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2012
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2011
Državna uvrstitev – ekipno:
1. RPD Piran;
2. DPL Obala
3. Kraška mornarica
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2010
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2009
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2008
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2007
POSAMEZNO:
| MESTO | PRIIMEK IN IME | DRUŠTVO | PLAS. TOČKE | TEŽ. TOČKE |
| 1. | DEMŠAR KRISTJAN | PD ANKARAN | 6 | 39.682 |
| 2. | KRAJNIK DUŠAN | RPD PIRAN | 11 | 23.184 |
| 3. | MATIJAŠIČ MORENO | RPD PIRAN | 11 | 22.454 |
| 4. | RAPUŠ ARIJAN | PLK KOPER | 14 | 19.611 |
| 5. | KORPNIK DIMITRIJ | PLK KOPER | 43 | 12.884 |
| 6. | PIŠTOLJEVIČ GORAN | PLK KOPER | 46 | 8.401 |
| 7. | KOMADINA DAMIR | PLK KOPER | 49 | 6.795 |
| 8. | FINK ALJOŠA | PLK KOPER | 51 | 4.009 |
| 9. | ŠUMBERAC KRISTIJAN | PLK KOPER | 52 | 4.306 |
| 10. | PAHOR MITJA | RPD PIRAN | 52 | 3.889 |
| 11. | GERJEVIČ IVAN | POZEJDON KRŠKO | 67 | 11.266 |
| 12. | JELANČIČ ZLATKO | POZEJDON KRŠKO | 68 | 10.472 |
| 13. | KRMAC BORIS | PLK KOPER | 71 | 4.584 |
| 14. | DODIČ MITJA | PLK KOPER | 72 | 1.925 |
| 15. | PIRC BRANKO | OCTOPUS KRŠKO | 74 | 3.732 |
| 16. | KIŠ KAROLJ | POZEJDON KRŠKO | 75 | 1.828 |
| 17. | PAULOVIČ MARKO | PLK KOPER | 76 | 2.106 |
| 18. | KUKOVIČIČ MATIJAŽ | ARTEMIS KRŠKO | 76 | 1.816 |
| 19. | ŠPEH TADEJ | PLK KOPER | 77 | 2.039 |
| 20. | GAJŠAK TONI | ARTEMIS KRŠKO | 78 | 1.804 |
| 21 – 41 | ŠKOFIC BOGDAN | OCEAN KRANJ | 99 | 0 |
| MACCHI GEMALDO | RPD PIRAN | 99 | 0 | |
| NIKOLIČ DRAGAN | POZEJDON KRŠKO | 99 | 0 | |
| KARABAŠ BOŠKO | POZEJDON KRŠKO | 99 | 0 | |
| CEPAK TOMAŽ | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| KREGAR IZTOK | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| POTOČNIK TEO | ARTEMIS KRŠKO | 99 | 0 | |
| DRNOVŠEK GAŠPER | ARTEMIS KRŠKO | 99 | 0 | |
| OGOREVC TINE | ARTEMIS KRŠKO | 99 | 0 | |
| KABILOVIČ ALEKSANDER | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| BARTOL SIMON | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| ŠTIH BOJAN | POZEJDON KRŠKO | 99 | 0 | |
| GERJEVIČ ANTON | OCTOPUS KRŠKO | 99 | 0 | |
| ČARGO TUGOMIR | POZEJDON KRŠKO | 99 | 0 | |
| VLADOVIČ MARIN | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| ŠPILER ANDREJ | POZEJDON KRŠKO | 99 | 0 | |
| PALČIČ DENIS | PD ANKARAN | 99 | 0 | |
| LIKAR NEJC | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| KLEVA DAVID | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| VALENČIČ PETER | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| MISCULIN SEBASTJAN | RPD PIRAN | 99 | 0 |
EKIPNO:
| MESTO | DRUŠTVO | PLASMAN. TOČKE | TEŽ. TOČKE |
| 1. | RPD PIRAN | 15 | 49.527 |
| 2. | PLK KOPER | 15 | 40.896 |
| 3. | POZEJDON KRŠKO | 39 | |
| 4. | PD ANKARAN | 43 | |
| 5. | OCTOPUS KRŠKO | 57 | |
| 6. | ARTEMIS KRŠKO | 59 | |
| 7. | OCEAN KRANJ | 63 |
Rezultati 3. Zaključnega kroga odprtega DP RSlovenije v podvodnem ribolovu, Piran, 6. oktober 2007
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Težinske točke |
| 1. | DEMŠAR KRISTJAN | PD ANKARAN | 22.066 |
| 2. | KORPNIK DIMITRIJ | PLK KOPER | 10.990 |
| 3. | MATIJAŠIČ MORENO | RPD PIRAN | 8.879 |
| 4. | KRAJNIK DUŠAN | RPD PIRAN | 8.849 |
| 5. | RAPUŠ ARIJAN | PLK KOPER | 5.926 |
| 6. | KOMADINA DAMIR | PLK KOPER | 4.967 |
| 7. | PIŠOLJEVIČ GORAN | PLK KOPER | 3.851 |
| 8. | ŠUMBERAC KRISTJAN | PLK KOPER | 2.500 |
| 9. | FINK ALJOŠA | PLK KOPER | 2.121 |
| 10. | PAULOVIČ MARKO | PLK KOPER | 2.106 |
| 11. | ŠPEH TADEJ | PLK KOPER | 2.039 |
| 12. | PAHOR MITJA | RPD PIRAN | 1.971 |
| 13. – 20. | MISCULIN SEBASTJAN | RPD PIRAN | 0 |
| KRMAC BORIS | PLK KOPER | 0 | |
| BARTOL SIMON | PLK KOPER | 0 | |
| LIKAR NEJC | PLK KOPER | 0 | |
| VALENČIČ PETER | PLK KOPER | 0 | |
| KLEVA DAVID | PLK KOPER | 0 | |
| PALČIČ DENIS | PD ANKARAN | 0 | |
| MACALUSO DOMENICO | SAN MARINO | 0 | |
| Glavni sodnik :Ramušević Sandi | |||
| Sodnik pri tehtanju : Štader Ivan |
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2006
POSAMEZNO:
| Mesto | Priimek in ime | Društvo | Plasmanske točke | Težinski točke |
| 1. | PODGORŠEK ROBERT | POZEJDON KRŠKO | 2 | 24.069 |
| 2. | MATIJAŠIČ MORENO | RPD PIRAN | 5 | 14.897 |
| 3. | KRAJNIK DUŠAN | RPD PIRAN | 7 | 8.302 |
| 4. | UKMAR ROBERT | POZEJDON KRŠKO | 8 | 12.411 |
| 5. | MACCHI GEMALDO | RPD PIRAN | 13 | 8.989 |
| 6. | ŠKOFIC BOGDAN | P.D. OCEAN KRANJ | 15 | 7.113 |
| 7. | RAPUŠ ARIJAN | PLK KOPER | 31 | 6.165 |
| 8. | DODIČ MITJA | PLK KOPER | 32 | 12.398 |
| 9. | VALENČIČ PETER | PLK KOPER | 35 | 7.341 |
| 10. | CEPAK TOMAŽ | PLK KOPER | 35 | 3.340 |
| 11. | ŠUMBERAC KRISTJAN | RPK PIRAN | 36 | 2.500 |
| 11. | PALČIČ DENIS | PLK KOPER | 36 | 2.500 |
| 11. | KOMADINA DAMIR | PLK KOPER | 36 | 2.500 |
| 14. | ŠPEH TADEJ | RPD PIRAN | 38 | 2.286 |
| 15. | ŽIBERT BORIS | POZEJDON KRŠKO | 39 | 1.873 |
| 16. | FINK ALJOŠA | PLK KOPER | 40 | 1.975 |
| 17. | MIČOVIČ PETER | PLK KOPER | 41 | 1.829 |
| 18-43 | PAVLOVIČ MARKO | RPD PIRAN | BREZ | ULOVA |
| DEMŠAR KRISTJAN | RPD PIRAN | |||
| BARTOL SIMON | RPD PIRAN | |||
| VLADOVIČ MARIN | RPD PIRAN | |||
| KREGAR IZTOK | PLK KOPER | |||
| ŠTEBLAJ IGOR | PLK KOPER | |||
| PIŠTOLJEVIČ GORAN | PLK KOPER | |||
| KLEVA DAVID | PLK KOPER | |||
| KORPNIK DIMITRIJ | PLK KOPER | |||
| ROMIH ANDREJ | POZEJDON KRŠKO | |||
| GERJEVIČ ANTON | OCTOPUS KRŠKO | |||
| ŠTIH BOJAN | POZEJDON KRŠKO | |||
| MOHORIČ BORIS | DPD BLED | |||
| KARABAŠ BOŠKO | POZEJDON KRŠKO | |||
| PIRC BRANKO | OCTOPUS KRŠKO | |||
| BRUN BOJAN | DPD BLED | |||
| NIKOLIČ DRAGAN | POZEJDON KRŠKO | |||
| DERNOVŠEK GAŠPER | DPR ARTEMIS | |||
| GERJEVIČ IVAN | POZEJDON KRŠKO | |||
| LONGO JANI | POZEJDON KRŠKO | |||
| KIŠ KAROLJ | POZEJDON KRŠKO | |||
| KAŠIČ MARKO | POZEJDON KRŠKO | |||
| SOMRAK NIKO | POZEJDON KRŠKO | |||
| LAMOVŠEK ROBERT | PLK KOPER | |||
| ČARGO TUGOMIR | POZEJDON KRŠKO | |||
| JELANČIČ ZLATKO | POZEJDON KRŠKO |
EKIPNO:
| Mesto | DRUŠTVO | Plasmanske točke |
| 1. | RPD PIRAN | 10 |
| 2. | POZEJDON KRŠKO | 20 |
| 3. | PLK KOPER | 24 |
| 4. | P.D. OCEAN KRANJ | 92 |
| DPD BLED | 129 | |
| DPR ARTEMIS | 129 | |
| OCTOPUS KRŠKO | 129 |
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2005
II. krog: 4. 6. 2005: organizator DPR Pozejdon Krško (Cres, Lošinj)
III. krog: 1. 10. 2005: organizator RPD Piran (Slovensko morje)
POSAMIČNO:
| Mesto | Ime in priimek | Društvo | I.krog | II.krog | III.krog | skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Podgoršek | DPR Pozejdon Krško | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Arijan Rapuš | PLK Koper | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Robert Ukmar | DPR Pozejdon Krško | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | Jani Longo | DPR Pozejdon Krško | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 5 | Boris Žibert | DPR Pozejdon Krško | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 6 | Denis Palčič | PLK Koper | 13 | 12 | 3 | 28 |
| 7 | Moreno Matijašič | RPD Piran | 3 | 6 | 43 | 52 |
| 8 | Peter Valenčič | PLK Koper | 1 | 43 | 11 | 55 |
| 9 | Kristjan Demšar | RPD Piran | 10 | 43 | 4 | 57 |
| 10 | Gemaldo Macchi | RPD Piran | 8 | 43 | 9 | 60 |
| 11 | Kristjan Šumberac | RPD Piran | 4 | 14 | 43 | 61 |
| 12 | Dušan Krajnik | RPD Piran | 11 | 43 | 7 | 61 |
| 13 | Bogdan Škofic | Ocean Kranj | 12 | 43 | 11 | 66 |
| 14 | Marko Paulovič | RPD Piran | 43 | 17 | 8 | 68 |
| 15 | Miloš Mišljenovič | DRM Ljubljana | 43 | 16 | 10 | 69 |
| 16 | Ivan Gerjevič | DPR Pozejdon Krško | 43 | 5 | 43 | 91 |
| 17 | Bojan Brun | DPD Bled | 43 | 8 | 43 | 94 |
| 18 | Damir Komadina | PLK Koper | 43 | 9 | 43 | 95 |
| 19 | Andrej Romih | DPR Pozejdon Krško | 43 | 10 | 43 | 96 |
| 20 | Dragan Nikolič | DPR Pozejdon Krško | 43 | 11 | 43 | 97 |
| 21 | Karolj Kiš | DPR Pozejdon Krško | 43 | 13 | 43 | 99 |
| 22 | Dimitrij Korpnik | PLK Koper | 14 | 43 | 43 | 100 |
| 23 | Anton Gerjevič | DPR Octopus | 43 | 15 | 43 | 101 |
| 24 | Kukovičič Matjaž | DPR Artemis | 43 | 18 | 43 | 104 |
| 25 | Tugomir Čargo | DPR Pozejdon Krško | 43 | 19 | 43 | 105 |
| 26 – 43 | Aljoša Fink | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Andrejka Šavron | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Andromed Kocjančič | Ocean Kranj | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Bojan Štih | DPR Pozejdon Krško | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Boris Krmac | RPD Piran | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Boško Karabaš | DPR Pozejdon Krško | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Boštjan Pangerc | DPD Bled | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Branko Pirc | DPR Octopus | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Dejan Žajber | DPR Artemis | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Drago Jernej | PDM Maribor | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Gašper Dernovšek | DPR Artemis | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Gregor Starašinič | DRM Ljubljana | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Iztok Kregar | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Marko Kašič | DPR Pozejdon Krško | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Niko Somrak | DPR Octopus | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Simon Bartol | RPD Piran | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Tomaž Cepak | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Zlatko Jelančič | DPR Pozejdon Krško | 43 | 43 | 43 | 129 |
EKIPNO:
| Mesto | Društvo | Pl. točk |
|---|---|---|
| 1 | DPR Pozejdon Krško | 8 |
| 2 | PLK Koper | 16 |
| 3 | RPD Piran | 26 |
| 4 | Ocean Kranj | 99 |
| 5 | DRM Ljublajna | 101 |
| 6 | DPD Bled | 103 |
| 7 | DPR Octopus Krško | 109 |
| 8 | DPR Artemis Krško | 110 |
| 9 | PDM Maribor | 129 |
Rezultati 1. kroga DP v podvodnem lovu, 14. maj 2005
POSAMIČNO:
| št | Ime in priimek | Klub | neg. Točke | tež.točke | Razvrstitev |
| 1 | Peter Valenčič | PLK | 1 | 10.200 | 1 |
| 2 | Robert Podgoršek | POZEJDON | 2 | 5.867 | 2 |
| 3 | Moreno Matijašič | RPD | 3 | 5.845 | 3 |
| 4 | Kristijan Šumberac | RPD | 4 | 5.500 | 4 |
| 5 | Arijan Rapuš | PLK | 5 | 4.591 | 5 |
| 6 | Robert Ukmar | POZEJDON | 6 | 4.423 | 6 |
| 7 | Boris Žibert | POZEJDON | 7 | 3.851 | 7 |
| 8 | Gemaldo Macchi | RPD | 8 | 3.740 | 8 |
| 9 | Jani Longo | POZEJDON | 9 | 2.806 | 9 |
| 10 | Kristijan Demšar | RPD | 10 | 2.502 | 10 |
| 11 | Dušan Krajnik | RPD | 11 | 2.500 | 11 |
| 12 | Bogdan Škofic | OCEAN KRANJ | 12 | 2.189 | 12 |
| 13 | Denis Palčič | PLK | 13 | 1.989 | 13 |
| 14 | Dimitrij Korpnik | PLK | 14 | 1.858 | 14 |
| 15 | Bojan Štih | POZEJDON | 28 | 0 | |
| 16 | Aljoša Fink | PLK | 28 | 0 | |
| 17 | Željko Kozina | PLK | 28 | 0 | |
| 18 | Aleksander Kabilovič | PLK | 28 | 0 | |
| 29 | Iztok Kregar | PLK | 28 | 0 | |
| 20 | David Kleva | PLK | 28 | 0 | |
| 21 | Robert Kaluža | PLK | 28 | 0 | |
| 22 | Marko Paulovič | RPD | 28 | 0 | |
| 23 | Tomaž Cepak | PLK | 28 | 0 | |
| 24 | Dragan Nikolič | POZEJDON | 28 | 0 | |
| 25 | Boris Krmac | RPD | 28 | 0 | |
| 26 | Marino Reinić | RIBON NOVIGRAD | 28 | 0 | |
| 27 | Valter Sinković | RIBON NOVIGRAD | 28 | 0 | |
| 28 | Andrejka Šavron | PLK | 28 | 0 |
(na dokument PL-2005-05-18 Sodniško poročilo DP PL 1.krog, Koper, 14.5.2005 (108 K) …)
REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2004
POSAMIČNO:
| Zp | Tekmovalec | Društvo | Pl. točke | Tež. točke |
| 1 | Podgoršek Robert | DPR Pozejdon Krško | 5 | 15.502 |
| 2 | Valenčič Peter | PLK Koper | 5 | 14.638 |
| 3 | Krajnik Dušan | RPD Piran | 8 | 11.257 |
| 4 | Rapuš Arjan | PLK Koper | 12 | 9.156 |
| 5 | Ukmar Robert | DPR Pozejdon Krško | 13 | 8.986 |
| 6 | Demšar Kristjan | RPD Piran | 17 | 7.799 |
| 7 | Štih Bojan | DPR Pozejdon Krško | 24 | 3.678 |
| 8 | Matijašič Moreno | RPD Piran | 45 | 16.872 |
| 9 | Šumberac Kristjan | RPD Piran | 46 | 11.400 |
| 10 | Karabaš Boško | DPR Pozejdon Krško | 50 | 2.500 |
| 11 | Oven Davor | Nova sub Kamnik | 50 | 2.500 |
| 12 | Macchi Gemaldo | RPD Piran | 52 | 5.794 |
| 13 | Jernej Drago | PD Maribor | 52 | 2.070 |
| 14 | Kabilovič Aleksander | PLK Koper | 54 | 3.767 |
| 15 | Palčič Denis | PLK Koper | 55 | 3.396 |
EKIPNO:
| Mesto | Društvo | Pl. točk |
| 1 | DPR Pozejdon Krško | 13 |
| 2 | RPD Piran | 17 |
| 3 | PLK Koper | 20 |
| 4 | Nova sub Kamnik | 99 |
| 5 | PD Maribor | 101 |
| 6 – 8 | Octopus Krško | 132 |
| 6 – 8 | DPD Bled | 132 |
| 6 – 8 | Ocean Kamnik | 132 |


















