Rezultati drĆŸavnih in mednarodnih tekmovanj v podvodnem ribolovu
Mednarodne rezultate dobite na strani CMAS – Sport – Spearfishing – Championships archive
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2024
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2023
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2022
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2020
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2019
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2018
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2017
PREGLEDNICA UVRSTITVE: EURO-AFRICAN CHAMPIONSHIP
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2016
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2015
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2014
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2013
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2012
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2011
DrĆŸavna uvrstitev â ekipno:
1. RPD Piran;
2. DPL Obala
3. KraĆĄka mornarica
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2010
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2009
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2008
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2007
POSAMEZNO:
| MESTO | PRIIMEK IN IME | DRUĆ TVO | PLAS. TOÄKE | TEĆœ. TOÄKE |
| 1. | DEMĆ AR KRISTJAN | PD ANKARAN | 6 | 39.682 |
| 2. | KRAJNIK DUĆ AN | RPD PIRAN | 11 | 23.184 |
| 3. | MATIJAĆ IÄ MORENO | RPD PIRAN | 11 | 22.454 |
| 4. | RAPUĆ ARIJAN | PLK KOPER | 14 | 19.611 |
| 5. | KORPNIK DIMITRIJ | PLK KOPER | 43 | 12.884 |
| 6. | PIĆ TOLJEVIÄ GORAN | PLK KOPER | 46 | 8.401 |
| 7. | KOMADINA DAMIR | PLK KOPER | 49 | 6.795 |
| 8. | FINK ALJOĆ A | PLK KOPER | 51 | 4.009 |
| 9. | Ć UMBERAC KRISTIJAN | PLK KOPER | 52 | 4.306 |
| 10. | PAHOR MITJA | RPD PIRAN | 52 | 3.889 |
| 11. | GERJEVIÄ IVAN | POZEJDON KRĆ KO | 67 | 11.266 |
| 12. | JELANÄIÄ ZLATKO | POZEJDON KRĆ KO | 68 | 10.472 |
| 13. | KRMAC BORIS | PLK KOPER | 71 | 4.584 |
| 14. | DODIÄ MITJA | PLK KOPER | 72 | 1.925 |
| 15. | PIRC BRANKO | OCTOPUS KRĆ KO | 74 | 3.732 |
| 16. | KIĆ KAROLJ | POZEJDON KRĆ KO | 75 | 1.828 |
| 17. | PAULOVIÄ MARKO | PLK KOPER | 76 | 2.106 |
| 18. | KUKOVIÄIÄ MATIJAĆœ | ARTEMIS KRĆ KO | 76 | 1.816 |
| 19. | Ć PEH TADEJ | PLK KOPER | 77 | 2.039 |
| 20. | GAJĆ AK TONI | ARTEMIS KRĆ KO | 78 | 1.804 |
| 21 – 41 | Ć KOFIC BOGDAN | OCEAN KRANJ | 99 | 0 |
| MACCHI GEMALDO | RPD PIRAN | 99 | 0 | |
| NIKOLIÄ DRAGAN | POZEJDON KRĆ KO | 99 | 0 | |
| KARABAĆ BOĆ KO | POZEJDON KRĆ KO | 99 | 0 | |
| CEPAK TOMAĆœ | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| KREGAR IZTOK | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| POTOÄNIK TEO | ARTEMIS KRĆ KO | 99 | 0 | |
| DRNOVĆ EK GAĆ PER | ARTEMIS KRĆ KO | 99 | 0 | |
| OGOREVC TINE | ARTEMIS KRĆ KO | 99 | 0 | |
| KABILOVIÄ ALEKSANDER | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| BARTOL SIMON | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| Ć TIH BOJAN | POZEJDON KRĆ KO | 99 | 0 | |
| GERJEVIÄ ANTON | OCTOPUS KRĆ KO | 99 | 0 | |
| ÄARGO TUGOMIR | POZEJDON KRĆ KO | 99 | 0 | |
| VLADOVIÄ MARIN | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| Ć PILER ANDREJ | POZEJDON KRĆ KO | 99 | 0 | |
| PALÄIÄ DENIS | PD ANKARAN | 99 | 0 | |
| LIKAR NEJC | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| KLEVA DAVID | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| VALENÄIÄ PETER | PLK KOPER | 99 | 0 | |
| MISCULIN SEBASTJAN | RPD PIRAN | 99 | 0 |
EKIPNO:
| MESTO | DRUĆ TVO | PLASMAN. TOÄKE | TEĆœ. TOÄKE |
| 1. | RPD PIRAN | 15 | 49.527 |
| 2. | PLK KOPER | 15 | 40.896 |
| 3. | POZEJDON KRĆ KO | 39 | |
| 4. | PD ANKARAN | 43 | |
| 5. | OCTOPUS KRĆ KO | 57 | |
| 6. | ARTEMIS KRĆ KO | 59 | |
| 7. | OCEAN KRANJ | 63 |
Rezultati 3. ZakljuÄnega kroga odprtega DP RSlovenije v podvodnem ribolovu, Piran, 6. oktober 2007
| Mesto | Priimek in ime | DruĆĄtvo | TeĆŸinske toÄke |
| 1. | DEMĆ AR KRISTJAN | PD ANKARAN | 22.066 |
| 2. | KORPNIK DIMITRIJ | PLK KOPER | 10.990 |
| 3. | MATIJAĆ IÄ MORENO | RPD PIRAN | 8.879 |
| 4. | KRAJNIK DUĆ AN | RPD PIRAN | 8.849 |
| 5. | RAPUĆ ARIJAN | PLK KOPER | 5.926 |
| 6. | KOMADINA DAMIR | PLK KOPER | 4.967 |
| 7. | PIĆ OLJEVIÄ GORAN | PLK KOPER | 3.851 |
| 8. | Ć UMBERAC KRISTJAN | PLK KOPER | 2.500 |
| 9. | FINK ALJOĆ A | PLK KOPER | 2.121 |
| 10. | PAULOVIÄ MARKO | PLK KOPER | 2.106 |
| 11. | Ć PEH TADEJ | PLK KOPER | 2.039 |
| 12. | PAHOR MITJA | RPD PIRAN | 1.971 |
| 13. – 20. | MISCULIN SEBASTJAN | RPD PIRAN | 0 |
| KRMAC BORIS | PLK KOPER | 0 | |
| BARTOL SIMON | PLK KOPER | 0 | |
| LIKAR NEJC | PLK KOPER | 0 | |
| VALENÄIÄ PETER | PLK KOPER | 0 | |
| KLEVA DAVID | PLK KOPER | 0 | |
| PALÄIÄ DENIS | PD ANKARAN | 0 | |
| MACALUSO DOMENICO | SAN MARINO | 0 | |
| Glavni sodnik :RamuĆĄeviÄ Sandi | |||
| Sodnik pri tehtanju : Ć tader Ivan |
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2006
POSAMEZNO:
| Mesto | Priimek in ime | DruĆĄtvo | Plasmanske toÄke | TeĆŸinski toÄke |
| 1. | PODGORĆ EK ROBERT | POZEJDON KRĆ KO | 2 | 24.069 |
| 2. | MATIJAĆ IÄ MORENO | RPD PIRAN | 5 | 14.897 |
| 3. | KRAJNIK DUĆ AN | RPD PIRAN | 7 | 8.302 |
| 4. | UKMAR ROBERT | POZEJDON KRĆ KO | 8 | 12.411 |
| 5. | MACCHI GEMALDO | RPD PIRAN | 13 | 8.989 |
| 6. | Ć KOFIC BOGDAN | P.D. OCEAN KRANJ | 15 | 7.113 |
| 7. | RAPUĆ ARIJAN | PLK KOPER | 31 | 6.165 |
| 8. | DODIÄ MITJA | PLK KOPER | 32 | 12.398 |
| 9. | VALENÄIÄ PETER | PLK KOPER | 35 | 7.341 |
| 10. | CEPAK TOMAĆœ | PLK KOPER | 35 | 3.340 |
| 11. | Ć UMBERAC KRISTJAN | RPK PIRAN | 36 | 2.500 |
| 11. | PALÄIÄ DENIS | PLK KOPER | 36 | 2.500 |
| 11. | KOMADINA DAMIR | PLK KOPER | 36 | 2.500 |
| 14. | Ć PEH TADEJ | RPD PIRAN | 38 | 2.286 |
| 15. | ĆœIBERT BORIS | POZEJDON KRĆ KO | 39 | 1.873 |
| 16. | FINK ALJOĆ A | PLK KOPER | 40 | 1.975 |
| 17. | MIÄOVIÄ PETER | PLK KOPER | 41 | 1.829 |
| 18-43 | PAVLOVIÄ MARKO | RPD PIRAN | BREZ | ULOVA |
| DEMĆ AR KRISTJAN | RPD PIRAN | |||
| BARTOL SIMON | RPD PIRAN | |||
| VLADOVIÄ MARIN | RPD PIRAN | |||
| KREGAR IZTOK | PLK KOPER | |||
| Ć TEBLAJ IGOR | PLK KOPER | |||
| PIĆ TOLJEVIÄ GORAN | PLK KOPER | |||
| KLEVA DAVID | PLK KOPER | |||
| KORPNIK DIMITRIJ | PLK KOPER | |||
| ROMIH ANDREJ | POZEJDON KRĆ KO | |||
| GERJEVIÄ ANTON | OCTOPUS KRĆ KO | |||
| Ć TIH BOJAN | POZEJDON KRĆ KO | |||
| MOHORIÄ BORIS | DPD BLED | |||
| KARABAĆ BOĆ KO | POZEJDON KRĆ KO | |||
| PIRC BRANKO | OCTOPUS KRĆ KO | |||
| BRUN BOJAN | DPD BLED | |||
| NIKOLIÄ DRAGAN | POZEJDON KRĆ KO | |||
| DERNOVĆ EK GAĆ PER | DPR ARTEMIS | |||
| GERJEVIÄ IVAN | POZEJDON KRĆ KO | |||
| LONGO JANI | POZEJDON KRĆ KO | |||
| KIĆ KAROLJ | POZEJDON KRĆ KO | |||
| KAĆ IÄ MARKO | POZEJDON KRĆ KO | |||
| SOMRAK NIKO | POZEJDON KRĆ KO | |||
| LAMOVĆ EK ROBERT | PLK KOPER | |||
| ÄARGO TUGOMIR | POZEJDON KRĆ KO | |||
| JELANÄIÄ ZLATKO | POZEJDON KRĆ KO |
EKIPNO:
| Mesto | DRUĆ TVO | Plasmanske toÄke |
| 1. | RPD PIRAN | 10 |
| 2. | POZEJDON KRĆ KO | 20 |
| 3. | PLK KOPER | 24 |
| 4. | P.D. OCEAN KRANJ | 92 |
| DPD BLED | 129 | |
| DPR ARTEMIS | 129 | |
| OCTOPUS KRĆ KO | 129 |
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2005
II. krog: 4. 6. 2005: organizator DPR Pozejdon KrĆĄko (Cres, LoĆĄinj)
III. krog: 1. 10. 2005: organizator RPD Piran (Slovensko morje)
POSAMIÄNO:
| Mesto | Ime in priimek | DruĆĄtvo | I.krog | II.krog | III.krog | skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert PodgorĆĄek | DPR Pozejdon KrĆĄko | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Arijan RapuĆĄ | PLK Koper | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Robert Ukmar | DPR Pozejdon KrĆĄko | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | Jani Longo | DPR Pozejdon KrĆĄko | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 5 | Boris Ćœibert | DPR Pozejdon KrĆĄko | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 6 | Denis PalÄiÄ | PLK Koper | 13 | 12 | 3 | 28 |
| 7 | Moreno MatijaĆĄiÄ | RPD Piran | 3 | 6 | 43 | 52 |
| 8 | Peter ValenÄiÄ | PLK Koper | 1 | 43 | 11 | 55 |
| 9 | Kristjan DemĆĄar | RPD Piran | 10 | 43 | 4 | 57 |
| 10 | Gemaldo Macchi | RPD Piran | 8 | 43 | 9 | 60 |
| 11 | Kristjan Ć umberac | RPD Piran | 4 | 14 | 43 | 61 |
| 12 | DuĆĄan Krajnik | RPD Piran | 11 | 43 | 7 | 61 |
| 13 | Bogdan Ć kofic | Ocean Kranj | 12 | 43 | 11 | 66 |
| 14 | Marko PauloviÄ | RPD Piran | 43 | 17 | 8 | 68 |
| 15 | MiloĆĄ MiĆĄljenoviÄ | DRM Ljubljana | 43 | 16 | 10 | 69 |
| 16 | Ivan GerjeviÄ | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 5 | 43 | 91 |
| 17 | Bojan Brun | DPD Bled | 43 | 8 | 43 | 94 |
| 18 | Damir Komadina | PLK Koper | 43 | 9 | 43 | 95 |
| 19 | Andrej Romih | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 10 | 43 | 96 |
| 20 | Dragan NikoliÄ | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 11 | 43 | 97 |
| 21 | Karolj KiĆĄ | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 13 | 43 | 99 |
| 22 | Dimitrij Korpnik | PLK Koper | 14 | 43 | 43 | 100 |
| 23 | Anton GerjeviÄ | DPR Octopus | 43 | 15 | 43 | 101 |
| 24 | KukoviÄiÄ MatjaĆŸ | DPR Artemis | 43 | 18 | 43 | 104 |
| 25 | Tugomir Äargo | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 19 | 43 | 105 |
| 26 – 43 | AljoĆĄa Fink | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Andrejka Ć avron | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Andromed KocjanÄiÄ | Ocean Kranj | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Bojan Ć tih | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Boris Krmac | RPD Piran | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | BoĆĄko KarabaĆĄ | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | BoĆĄtjan Pangerc | DPD Bled | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Branko Pirc | DPR Octopus | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Dejan Ćœajber | DPR Artemis | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Drago Jernej | PDM Maribor | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | GaĆĄper DernovĆĄek | DPR Artemis | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Gregor StaraĆĄiniÄ | DRM Ljubljana | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Iztok Kregar | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Marko KaĆĄiÄ | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Niko Somrak | DPR Octopus | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Simon Bartol | RPD Piran | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | TomaĆŸ Cepak | PLK Koper | 43 | 43 | 43 | 129 |
| 26 – 43 | Zlatko JelanÄiÄ | DPR Pozejdon KrĆĄko | 43 | 43 | 43 | 129 |
EKIPNO:
| Mesto | DruĆĄtvo | Pl. toÄk |
|---|---|---|
| 1 | DPR Pozejdon KrĆĄko | 8 |
| 2 | PLK Koper | 16 |
| 3 | RPD Piran | 26 |
| 4 | Ocean Kranj | 99 |
| 5 | DRM Ljublajna | 101 |
| 6 | DPD Bled | 103 |
| 7 | DPR Octopus KrĆĄko | 109 |
| 8 | DPR Artemis KrĆĄko | 110 |
| 9 | PDM Maribor | 129 |
Rezultati 1. kroga DP v podvodnem lovu, 14. maj 2005
POSAMIÄNO:
| ĆĄt | Ime in priimek | Klub | neg. ToÄke | teĆŸ.toÄke | Razvrstitev |
| 1 | Peter ValenÄiÄ | PLK | 1 | 10.200 | 1 |
| 2 | Robert PodgorĆĄek | POZEJDON | 2 | 5.867 | 2 |
| 3 | Moreno MatijaĆĄiÄ | RPD | 3 | 5.845 | 3 |
| 4 | Kristijan Ć umberac | RPD | 4 | 5.500 | 4 |
| 5 | Arijan RapuĆĄ | PLK | 5 | 4.591 | 5 |
| 6 | Robert Ukmar | POZEJDON | 6 | 4.423 | 6 |
| 7 | Boris Ćœibert | POZEJDON | 7 | 3.851 | 7 |
| 8 | Gemaldo Macchi | RPD | 8 | 3.740 | 8 |
| 9 | Jani Longo | POZEJDON | 9 | 2.806 | 9 |
| 10 | Kristijan DemĆĄar | RPD | 10 | 2.502 | 10 |
| 11 | DuĆĄan Krajnik | RPD | 11 | 2.500 | 11 |
| 12 | Bogdan Ć kofic | OCEAN KRANJ | 12 | 2.189 | 12 |
| 13 | Denis PalÄiÄ | PLK | 13 | 1.989 | 13 |
| 14 | Dimitrij Korpnik | PLK | 14 | 1.858 | 14 |
| 15 | Bojan Ć tih | POZEJDON | 28 | 0 | |
| 16 | AljoĆĄa Fink | PLK | 28 | 0 | |
| 17 | Ćœeljko Kozina | PLK | 28 | 0 | |
| 18 | Aleksander KabiloviÄ | PLK | 28 | 0 | |
| 29 | Iztok Kregar | PLK | 28 | 0 | |
| 20 | David Kleva | PLK | 28 | 0 | |
| 21 | Robert KaluĆŸa | PLK | 28 | 0 | |
| 22 | Marko PauloviÄ | RPD | 28 | 0 | |
| 23 | TomaĆŸ Cepak | PLK | 28 | 0 | |
| 24 | Dragan NikoliÄ | POZEJDON | 28 | 0 | |
| 25 | Boris Krmac | RPD | 28 | 0 | |
| 26 | Marino ReiniÄ | RIBON NOVIGRAD | 28 | 0 | |
| 27 | Valter SinkoviÄ | RIBON NOVIGRAD | 28 | 0 | |
| 28 | Andrejka Ć avron | PLK | 28 | 0 |
(na dokument PL-2005-05-18 SodniĆĄko poroÄilo DP PL 1.krog, Koper, 14.5.2005 (108 K) …)
REZULTATI DRĆœAVNEGA PRVENSTVA V PODVODNEM RIBOLOVU ZA LETO 2004
POSAMIÄNO:
| Zp | Tekmovalec | DruĆĄtvo | Pl. toÄke | TeĆŸ. toÄke |
| 1 | PodgorĆĄek Robert | DPR Pozejdon KrĆĄko | 5 | 15.502 |
| 2 | ValenÄiÄ Peter | PLK Koper | 5 | 14.638 |
| 3 | Krajnik DuĆĄan | RPD Piran | 8 | 11.257 |
| 4 | RapuĆĄ Arjan | PLK Koper | 12 | 9.156 |
| 5 | Ukmar Robert | DPR Pozejdon KrĆĄko | 13 | 8.986 |
| 6 | DemĆĄar Kristjan | RPD Piran | 17 | 7.799 |
| 7 | Ć tih Bojan | DPR Pozejdon KrĆĄko | 24 | 3.678 |
| 8 | MatijaĆĄiÄ Moreno | RPD Piran | 45 | 16.872 |
| 9 | Ć umberac Kristjan | RPD Piran | 46 | 11.400 |
| 10 | KarabaĆĄ BoĆĄko | DPR Pozejdon KrĆĄko | 50 | 2.500 |
| 11 | Oven Davor | Nova sub Kamnik | 50 | 2.500 |
| 12 | Macchi Gemaldo | RPD Piran | 52 | 5.794 |
| 13 | Jernej Drago | PD Maribor | 52 | 2.070 |
| 14 | KabiloviÄ Aleksander | PLK Koper | 54 | 3.767 |
| 15 | PalÄiÄ Denis | PLK Koper | 55 | 3.396 |
EKIPNO:
| Mesto | DruĆĄtvo | Pl. toÄk |
| 1 | DPR Pozejdon KrĆĄko | 13 |
| 2 | RPD Piran | 17 |
| 3 | PLK Koper | 20 |
| 4 | Nova sub Kamnik | 99 |
| 5 | PD Maribor | 101 |
| 6 – 8 | Octopus KrĆĄko | 132 |
| 6 – 8 | DPD Bled | 132 |
| 6 – 8 | Ocean Kamnik | 132 |


















